قيمت روز خودرو
تاریخ بروزرسانی: 1395/4/22 ::: خودروهای امروز: 160 مدل از 36 برند | ||||||
ماشين جو | www.mashinjo.com | |||||
قیمت محصولات آلفارومئو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
آلفارومئو 4C | 2015 | 580,000,000 | 580,000,000 | -- | ||
آلفارومئو جولیتا | 2016 | 161,000,000 | 173,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات آئودی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
آئودی Q5 | 2016 | 405,000,000 | 413,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات اپل | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
اپل کورسا دنده ای | 2014 | 69,400,000 | 79,200,000 | -- | ||
قیمت محصولات ام جی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام جی 3 | 2015 | 64,000,000 | 71,700,000 | -- | ||
ام جی 6 | 2016 | 127,000,000 | 131,000,000 | -- | ||
ام جی 6 | 2015 | 112,000,000 | 115,000,000 | -- | ||
ام جی GS | 2016 | 155,000,000 | 160,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ام وی ام | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام وی ام 110 چهار سیلندر | 1394 | 19,500,000 | 21,000,000 | -- | ||
ام وی ام 110s سه سیلندر | 1395 | 27,500,000 | 29,800,000 | -- | ||
ام وی ام 550 | 1395 | 52,500,000 | 58,900,000 | -- | ||
ام وی ام X33 | 1395 | 66,460,000 | 72,700,000 | -- | ||
ام وی ام X33 | 1394 | 56,000,000 | 66,100,000 | -- | ||
ام وی ام تیگو 5 | 1395 | 88,800,000 | 94,800,000 | -- | ||
قیمت محصولات بایک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | 1395 | 42,000,000 | 52,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات برلیانس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
برلیانس H220 دنده ای | 1395 | 38,000,000 | 38,700,000 | -- | ||
برلیانس H230 | 1395 | 38,200,000 | 44,300,000 | -- | ||
برلیانس H230 اتوماتیک | 1395 | 44,300,000 | 45,700,000 | -- | ||
برلیانس H320 دنده ای | 1395 | 49,500,000 | 49,700,000 | -- | ||
برلیانس H330 | 1395 | 54,500,000 | 56,200,000 | -- | ||
برلیانس H330 دنده ای | 1395 | 45,500,000 | 46,200,000 | -- | ||
قیمت محصولات بسترن | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بسترن B50F | 1395 | 76,500,000 | 76,700,000 | -- | ||
قیمت محصولات بنز | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بنز E200 (منطقه آزاد) | 2016 | 120,000,000 | 236,000,000 | -- | ||
بنز E250 | 2016 | 413,000,000 | 555,000,000 | -- | ||
بنز E250 | 2015 | 425,000,000 | 560,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بی ام و | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بی ام و 220i کوپه | 2016 | 265,000,000 | 282,000,000 | -- | ||
بی ام و 428i کروک | 2016 | 378,000,000 | 415,000,000 | -- | ||
بی ام و 428i کروک | 2015 | 346,000,000 | 381,000,000 | -- | ||
بی ام و 428i گرن کوپه | 2016 | 360,000,000 | 381,000,000 | -- | ||
بی ام و 528i | 2016 | 410,000,000 | 414,000,000 | -- | ||
بی ام و 528i | 2015 | 346,000,000 | 396,000,000 | -- | ||
بی ام و i8 | 2016 | 1,250,000,000 | 1,740,000,000 | -- | ||
بی ام و i8 | 2015 | 1,123,000,000 | 1,590,000,000 | -- | ||
بی ام و X3 28 | 2016 | 372,000,000 | 396,000,000 | -- | ||
بی ام و X3 28 | 2015 | 353,000,000 | 373,000,000 | -- | ||
بی ام و X4 28 | 2016 | 412,000,000 | 475,000,000 | -- | ||
بی ام و X4 28 | 2015 | 380,000,000 | 401,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات پراید | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پراید 111SE | 1395 | 20,500,000 | 21,000,000 | -- | ||
پراید 111SX | 1395 | 20,700,000 | 20,900,000 | -- | ||
پراید 131SE | 1395 | 19,400,000 | 21,100,000 | -- | ||
قیمت محصولات پژو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پژو 206 تیپ 2 | 1395 | 32,000,000 | 33,000,000 | -- | ||
پژو 206 تیپ 5 | 1395 | 36,750,000 | 38,000,000 | -- | ||
پژو 405 GLX | 1395 | 28,450,000 | 31,000,000 | -- | ||
پژو 405 SLX | 1395 | 30,200,000 | 31,200,000 | -- | ||
پژو SD V8 | 1395 | 36,900,000 | 37,700,000 | -- | ||
پژو پارس | 1395 | 34,900,000 | 36,100,000 | -- | ||
پژو پارس LX | 1395 | 38,300,000 | 39,900,000 | -- | ||
پژو پارس XUM) ELX) | 1395 | 39,300,000 | 41,200,000 | -- | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 1395 | 36,900,000 | 38,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات پورشه | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پورشه ماکان | 2015 | 770,000,000 | 880,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات تویوتا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تویوتا پریوس | 2017 | 153,500,000 | 156,000,000 | -- | ||
تویوتا پریوس | 2016 | 146,000,000 | 158,000,000 | -- | ||
تویوتا راو 4 | 2016 | 228,000,000 | 275,000,000 | -- | ||
تویوتا راو 4 | 2015 | 205,000,000 | 212,000,000 | -- | ||
تویوتا کرولا GLI | 2016 | 144,000,000 | 150,000,000 | -- | ||
تویوتا کرولا GLI | 2015 | 130,000,000 | 143,000,000 | -- | ||
تویوتا کرولا XLI | 2016 | 141,000,000 | 146,000,000 | -- | ||
تویوتا کمری GLX | 2016 | 193,750,000 | 197,000,000 | -- | ||
تویوتا کمری GLX | 2015 | 177,000,000 | 177,000,000 | -- | ||
تویوتا کمری LE | 2015 | 168,000,000 | 169,900,000 | -- | ||
تویوتا کمری XLE | 2016 | 190,000,000 | 210,000,000 | -- | ||
تویوتا کمری XLE | 2015 | 186,000,000 | 191,000,000 | -- | ||
تویوتا کمری XLI | 2016 | 202,000,000 | 204,000,000 | -- | ||
تویوتا هایلوکس دو کابین | 2016 | 112,000,000 | 185,800,000 | -- | ||
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2016 | 160,000,000 | 204,000,000 | -- | ||
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2015 | 151,000,000 | 152,000,000 | -- | ||
تویوتا یاریس صندوق دار | 2016 | 114,800,000 | 117,000,000 | -- | ||
تویوتا یاریس هاچ بک | 2016 | 111,000,000 | 116,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات تیبا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تیبا صندوق دار | 1395 | 23,700,000 | 24,500,000 | -- | ||
تیبا هاچ بک | 1395 | 26,300,000 | 27,800,000 | -- | ||
قیمت محصولات جک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جک S5 | 1395 | 73,000,000 | 98,000,000 | -- | ||
جک S5 | 1394 | 76,000,000 | 79,800,000 | -- | ||
جک جی 5 - 1.5 | 1395 | 47,800,000 | 51,600,000 | -- | ||
جک جی 5 - 1.8 | 1395 | 60,110,000 | 63,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات جیلی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جیلی امگرند 7 | 2015 | 74,000,000 | 75,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات چانگان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1395 | 62,000,000 | 67,100,000 | -- | ||
قیمت محصولات دنا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دنا 1.7 لیتر | 1395 | 42,700,000 | 44,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات رانا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رانا LX | 1395 | 32,700,000 | 33,200,000 | -- | ||
قیمت محصولات رنو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رنو پارس تندر | 1395 | 39,800,000 | 41,000,000 | -- | ||
رنو تندر 90 E2 | 1395 | 37,600,000 | 40,000,000 | -- | ||
رنو تندر90 اتوماتیک | 1395 | 48,200,000 | 50,000,000 | -- | ||
رنو داستر | 2016 | 103,000,000 | 104,000,000 | -- | ||
رنو داستر | 2015 | 92,000,000 | 97,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو اتوماتیک (مونتاژ) | 1395 | 49,500,000 | 52,600,000 | -- | ||
رنو ساندرو دنده ای (مونتاژ) | 1395 | 44,880,000 | 45,900,000 | -- | ||
رنو سیمبل LE | 2016 | 77,800,000 | 78,000,000 | -- | ||
رنو فلوئنس | 2015 | 80,100,000 | 87,800,000 | -- | ||
رنو کپچر | 2016 | 109,000,000 | 115,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات زوتی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
زوتی Z300 | 2014 | 54,900,000 | 62,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات سانگ یانگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سانگ یانگ تیوولی | 2016 | 89,000,000 | 115,000,000 | -- | ||
سانگ یانگ نیو اکتیون | 2015 | 124,500,000 | 136,000,000 | -- | ||
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2015 | 137,000,000 | 140,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات سمند | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سمند LX | 1395 | 29,300,000 | 30,600,000 | -- | ||
سمند LX EF7 | 1395 | 29,500,000 | 30,400,000 | -- | ||
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1395 | 32,400,000 | 33,000,000 | -- | ||
سمند SE | 1395 | 27,350,000 | 27,800,000 | -- | ||
سمند سورن ELX | 1395 | 36,000,000 | 37,100,000 | -- | ||
سمند سورن ELX توربو | 1395 | 37,700,000 | 38,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات کیا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کیا اپتیما | 2016 | 162,000,000 | 195,000,000 | -- | ||
کیا اپتیما | 2015 | 144,000,000 | 157,000,000 | -- | ||
کیا اپتیما JF | 2016 | 171,000,000 | 185,000,000 | -- | ||
کیا اسپورتیج | 2016 | 153,000,000 | 168,000,000 | -- | ||
کیا اسپورتیج | 2015 | 152,000,000 | 159,000,000 | -- | ||
کیا پیکانتو | 2016 | 69,000,000 | 75,200,000 | -- | ||
کیا ریو 5 | 2015 | 97,000,000 | 107,000,000 | -- | ||
کیا ریو 5 هاچ بک | 2016 | 108,000,000 | 114,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 1600 (مونتاژ ) | 1395 | 73,000,000 | 75,800,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 | 2016 | 109,000,000 | 135,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 | 2015 | 120,000,000 | 124,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) | 1395 | 88,800,000 | 92,300,000 | -- | ||
کیا سراتو کوپه | 2014 | 113,000,000 | 116,000,000 | -- | ||
کیا سورنتو | 2016 | 232,000,000 | 236,000,000 | -- | ||
کیا سورنتو | 2015 | 213,000,000 | 221,000,000 | -- | ||
کیا کارنز | 2016 | 148,000,000 | 152,000,000 | -- | ||
کیا کارنز | 2015 | 142,000,000 | 142,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات گریت وال | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
گریت وال وینگل 5 | 1395 | 57,400,000 | 63,000,000 | -- | ||
گریت وال هاوال M4 | 2016 | 56,000,000 | 56,600,000 | -- | ||
گریت وال هاوال M4 (مونتاژ) | 1395 | 55,000,000 | 55,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لکسوس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لکسوس ES250 | 2016 | 321,000,000 | 356,000,000 | -- | ||
لکسوس NX200T | 2016 | 287,000,000 | 370,000,000 | -- | ||
لکسوس NX200T | 2015 | 314,000,000 | 342,000,000 | -- | ||
لکسوس NX300H | 2016 | 287,000,000 | 365,000,000 | -- | ||
لکسوس NX300H | 2015 | 297,000,000 | 333,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لیفان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لیفان 820 | 1395 | 78,100,000 | 87,800,000 | -- | ||
لیفان X50 | 1395 | 48,500,000 | 54,500,000 | -- | ||
لیفان X50 | 1394 | 44,500,000 | 51,000,000 | -- | ||
لیفان X60 | 1395 | 50,000,000 | 53,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات مزدا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1395 | 113,000,000 | 116,000,000 | -- | ||
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ) | 1395 | 36,520,000 | 37,200,000 | -- | ||
قیمت محصولات میتسوبیشی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
میتسوبیشی ASX | 2015 | 138,000,000 | 140,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی اوتلندر | 2016 | 206,300,000 | 206,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی میراژ | 2015 | 63,000,000 | 63,900,000 | -- | ||
قیمت محصولات نیسان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
نیسان وانت زامیاد | 1395 | 30,800,000 | 32,700,000 | -- | ||
قیمت محصولات وانت | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
وانت آریسان | 1395 | 19,900,000 | 25,000,000 | -- | ||
وانت فوتون | 1394 | 70,000,000 | 81,800,000 | -- | ||
قیمت محصولات ولوو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ولوو C70 کروک | 2013 | 235,000,000 | 273,000,000 | -- | ||
ولوو V40 | 2014 | 215,000,000 | 253,000,000 | -- | ||
ولوو XC60 | 2015 | 230,000,000 | 246,000,000 | -- | ||
ولوو XC90 | 2017 | 580,000,000 | 580,000,000 | -- | ||
ولوو XC90 | 2016 | 473,000,000 | 620,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هایما | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هایما S7 | 1395 | 83,500,000 | 87,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هوندا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هوندا CR-V | 2016 | 263,000,000 | 265,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هیوندای | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هیوندای i20 | 2015 | 81,500,000 | 84,400,000 | -- | ||
هیوندای i40 | 2015 | 160,000,000 | 171,000,000 | -- | ||
هیوندای ix35 | 2015 | 160,000,000 | 163,000,000 | -- | ||
هیوندای ix45 | 2016 | 182,000,000 | 217,000,000 | -- | ||
هیوندای ix45 | 2015 | 175,000,000 | 188,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت | 2016 | 99,200,000 | 111,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت (منطقه آزاد) | 2016 | 41,000,000 | 48,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت | 2015 | 97,500,000 | 101,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا | 2016 | 116,000,000 | 135,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا (منطقه آزاد) | 2015 | 57,400,000 | 64,000,000 | -- | ||
هیوندای توسان | 2016 | 167,000,000 | 192,000,000 | -- | ||
هیوندای توسان | 2015 | 158,000,000 | 163,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه | 2016 | 175,000,000 | 245,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه | 2015 | 174,000,000 | 190,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا | 2016 | 170,000,000 | 178,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | 2016 | 172,000,000 | 183,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | 2015 | 158,000,000 | 168,000,000 | -- | ||
هیوندای ولستر | 2016 | 123,000,000 | 127,000,000 | -- |
قيمت روز خودرو
آخرين قيمت خودرو
قيمت خودروي داخلي
قيمت خودروي خارجي
ماشين جو
خريد و فروش خودرو

اين سايت در ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي ثبت گرديده و فعاليت آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد
طراحي از طراحان سنا نت
طراحي از طراحان سنا نت